REFRESH or RELOAD each time you view race results!

Back |  Refresh These Results |  Close Window |  Print This Page


Trailable Multihulls Nats - APC LOGISTIC

Hosted By Royal Geelong Yacht Club

Results by : TopYacht Software
Updated on :  28/01/2006  21:45:43

PROVISIONAL RESULTS

PLEASE SCROLL DOWN FOR FULL RESULTS

SERIES RESULTS

(Ties: S=Score R=Race B= Bettered. Penalties: B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RAF S=DNS U=DUT X=EXC Z=ZFP Y=SCP #=No Data "(x.y)" Discarded)

Series Results [Keel TOT HC] for Division 6 up to Race 6 (Drops = 1)
Place Ties Sail No Boat Name Skipper From Design Sers Score Race 6 Race 5 Race 4 Race 3 Race 2 Race 1
1   M289 TRILOGY Keith Glover RQYS Grainger Tri 11.00 4.00 1.00 3.00 [7.00] 2.00 1.00
2   4493 VOODOOSPIRIT Bob And Kim Hutching CSC Egan 9.5 16.00 8.00 3.00 1.00 [12.00] 1.00 3.00
3 1.0S V306 SLICKWILLIE Craig Unthank MYCV Grainger Mtb 920 19.00 1.00 2.00 6.00 [13.00] 8.00 2.00
4   M311 ALLYACHTSPARSRAIDER Joel Berg RQYS Raider 302 19.00 [9.00] 8.00 2.00 2.00 3.00 4.00
5   YC666 BUSHRANGER Peter Boyd CYCSA Farrier F9a 26.00 2.00 5.00 [10.00] 6.00 7.00 6.00
6   011 SEASPRINTER Dale Gardner-berry MYCV Corsair Sprint 750 28.00 3.00 4.00 8.00 8.00 [12.00] 5.00
7   V28 RAWTOTHECORE Martyn Riley   Bloomfield 30 32.50 [16.00] 11.00 4.00 1.00 4.50 12.00
8   21 REDSHIFT George Bulka MYCV Farrier F82r 36.00 6.00 10.00 [12.00] 3.00 10.00 7.00
9 4.0S 2 SKANDIACOURAGE Fred Gans MYCQ Ian Farrier F31 38.00 12.00 7.00 7.00 4.00 [13.00] 8.00
10   V1 APCMAX Tony Considine   Grainger 31 38.00 [14.00] 9.00 5.00 5.00 6.00 13.00
11   GR297 WILPARINA11 Robert Remlton GRYC Farrier F-9r 40.50 7.00 [12.00] 9.00 10.00 4.50 10.00
12   13 TRIBE John Hardy   Farrier F82r 52.00 10.00 6.00 11.00 14.00 [14.00] 11.00
13   339 QUICKSKIPS Tim Pepperell BYS Farrier F9ax 61.00 19.00C [19.00C] 13.00 11.00 9.00 9.00
14   V310 MUSTANGSALLY Al Bennet MYCV Farier F31 61.50 13.00 13.50G 15.00 9.00 11.00 [19.00F]
15   68 SILKWORM Peter Withington CYC Farrier F-25a 72.00 11.00 13.00 16.00 [19.00F] 16.00 16.00
16 5.0S 268 BULLFROG Geoffery Hunter COYC Kendrik Trimaran 76.00 5.00 14.00 19.00F 19.00C 19.00C [19.00C]
17   11 CARBONKOPY Daryl Dorsett HBBCYS Grainger 10m Cat 76.00 17.00 [19.00C] 14.00 16.00 15.00 14.00
18   54 AEOLUS Ross Mcomish GRYC Farrier 24 77.00 15.00 15.00 17.00 15.00 [17.00] 15.00



Back |  Close Window |  Print This Page