Header Image

International Cadet Victorian Championship

Hosted By Royal Geelong Yacht Club

Updated:  12/03/2018  14:06:32

Series Results [OD] up to Race 8 (Drops = 1)
Place Ties Sail No Boat Name Skipper Crew From Sers Score Note1 Race 8 Race 7 Race 6 Race 5 Race 4 Race 3 Race 2 Race 1
1 1.0S 9822 SPITFIRE Peter Allen Ashton Rawstron RYCV 21.0 U16 8.0 1.0 4.0 2.0 2.0 1.0 [35.0R] 3.0
2   9526 HYPER HYPER Thomas Johnston Archie Lennon SYC 21.0 U14 2.0 4.0 [6.0] 3.0 4.0 4.0 2.0 2.0
3   9545 SMOOTH CRIMINAL Jarrah Harris Moore Evie Mcdonald RGYC 26.0 U15 7.0 3.0 5.0 [15.0] 6.0 3.0 1.0 1.0
4   5760 ANACONDA Elliot Hughes Tim Mccoy RGYC 31.0 U14 3.0 2.0 [12.0] 4.0 1.0 7.0 7.0 7.0
5   9521 LONGREACH Natalie Coman Emma Suda SYC 39.0 U15 6.0 [10.0] 3.0 7.0 8.0 6.0 3.0 6.0
6   5509 SAMARAN Mischa Suda Lillyanne Johnston SYC 40.0 U13 1.0 6.0 1.0 [35.0F] 11.0 2.0 15.0 4.0
7   10052 ANTARES Nathan Field Josh Garner RGYC 47.0 U17 [16.0] 5.0 2.0 1.0 5.0 15.0 6.0 13.0
8   9919 SPARKLE Emma Kelly Oliver Grieve RGYC 54.0 U16 4.0 20.0 9.0 5.0 7.0 [35.0C] 4.0 5.0
9   9913 OCEAN WARRIOR Milli Mcdonald Cate Mccoy RGYC 55.0 U15 5.0 [19.0] 8.0 9.0 3.0 5.0 16.0 9.0
10   9560 ASSASSIN Imogen Farnell William Farnell RGYC 73.0 U14 12.0 8.0 15.0 11.0 10.0 9.0 [17.0] 8.0
11   9523 BROTHERS IN ARMS Xavier Smith Bobby Mcdonald RGYC 89.0 U13 13.0 13.0 7.0 [35.0S] 17.0 13.0 5.0 21.0
12   9932 PELORUS JACK Daniel Conacher Liam Richardson SYC 91.0 U15 9.0 15.0 14.0 12.0 [19.0] 11.0 18.0 12.0
13 6.0S 5637 VAMOOSE Finn Mornane Olivia Mornane MYC 93.0 U15 19.0 14.0 [19.0] 6.0 15.0 17.0 8.0 14.0
14   9746 HACKER Harry Pearce Elsie Pearce MYC 93.0 U16 10.0 9.0 10.0 14.0 14.0 16.0 [21.0] 20.0
15   9626 SUPERSONIC Mats Maertens Lasse Maertens RYCV 96.0 U13 11.0 23.0 16.0 [35.0S] 16.0 10.0 9.0 11.0
16   9930 AQUILO Cooper Field Tom Grimes RGYC 106.0 U14 14.0 22.0 11.0 [35.0S] 12.0 19.0 12.0 16.0
17   9611 THRILL SEAKER Emma Maertens Carla Maertens RYCV 108.0 U15 [26.0] 12.0 21.0 8.0 25.0 14.0 13.0 15.0
18   9559 RESISTANCE Benjamin Garner Sam Williamson RGYC 111.0 U14 18.0 16.0 20.0 10.0 13.0 8.0 26.0 [29.0]
19   9529 INSAYNE Aaron George Rohan Subbarayalu syc 115.0 U15 24.0 11.0 13.0 18.0 [30.0] 12.0 20.0 17.0
20   9698 WILDCARD Lulu Di Sciascio Charlie Stephens RGYC 118.0 U13 17.0 7.0 18.0 [35.0S] 26.0 29.0 11.0 10.0
21   9617 BULLANT Oscar Kirkpatrick Leo Church RYCV 125.0 U15 25.0 [25.0] 24.0 13.0 9.0 22.0 14.0 18.0
22   9922 WHIP IT REAL GOOD Angelica Woodroffe Tayla Newman SYC 133.0 U13 20.0 21.0 17.0 [35.0S] 22.0 24.0 10.0 19.0
23   9528 ODYSSEY Felix Duell Jamie Bradley SYC 148.0 U13 21.0 18.0 [26.0] 16.0 24.0 20.0 25.0 24.0
24   9998 IMP Molly Grimes Caitlin Murgatroyd RGYC 153.0 U15 23.0 [28.0] 27.0 19.0 18.0 21.0 22.0 23.0
25   6969 BRIDGEWICK FARM Madeline Scambaryspe Zac Sayle RYCV 161.0 U15 27.0 24.0 25.0 [35.0S] 21.0 23.0 19.0 22.0
26   5679 TICKLED PINK Georgia Delaney Ashley Delaney Rgyc 167.0 U14 15.0 27.0 30.0 17.0 23.0 27.0 28.0 [32.0]
27   9627 SMOOTH MOOVE Will Russell   MYC 168.0 U14 22.0 31.0 22.0 [35.0S] 20.0 18.0 27.0 28.0
28   9780 SWISH Jake Newman Lavanya Subbarayala SYC 185.0 U13 29.0 17.0 32.0 [35.0S] 28.0 30.0 24.0 25.0
29   8931 MIDNIGHT MAGIC Sebastian Durran Holly Durran RGYC 204.0 U15 30.0 30.0 29.0 21.0T [35.0F] 32.0 31.0 31.0
30   9525 RUSH Will Shepard Alex Smyth SYC 207.0   35.0S 35.0S 35.0C [35.0S] 27.0 26.0 23.0 26.0
31   9624 NEED FOR SPEED Lil Henderson Lucy Stephens RGYC 209.0 U13 35.0R 26.0 28.0 35.0S [35.0F] 25.0 30.0 30.0
32 23.0S 9280 UNFINISHED BUSINESS William Pollitt Kyle Hearne SYC 215.0 U13 35.0S 35.0S 23.0 35.0S [35.0S] 31.0 29.0 27.0
33   9619 WHIP IT! Philippa Richardson Louis Stefanovic SYC 215.0 U12 28.0 29.0 31.0 35.0S 29.0 28.0 35.0C [35.0C]
34   5616 LOQUACIOUS William Cohen Aiden Hearne SYC 245.0   35.0C 35.0C 35.0C 35.0C 35.0C 35.0C 35.0C [35.0C]

(Ties: S=Score R=Race B= Bettered. Penalties: A=ARB/MED B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG I=DPI L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RET S=DNS T=TLE U=UFP V=AVG W=DUT X=EXC Z=ZFP Y=SCP #=NoData [x.y]=Discarded)

Results by : TopYacht

Footer Image